Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow
Provinsi Sulawesi Utara
Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolaang Mongondow - Sulawesi Utara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 95 | 18,23% | 51 | 9,79% | 44 | 8,45% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 67 | 12,86% | 30 | 5,76% | 37 | 7,10% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 141 | 27,06% | 67 | 12,86% | 74 | 14,20% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 109 | 20,92% | 64 | 12,28% | 45 | 8,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 96 | 18,43% | 52 | 9,98% | 44 | 8,45% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,77% | 1 | 0,19% | 3 | 0,58% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 9 | 1,73% | 1 | 0,19% | 8 | 1,54% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 521 | 100,00% | 266 | 51,06% | 255 | 48,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 521 | 100,00% | 266 | 51,06% | 255 | 48,94% |
Update : -