Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow
Provinsi Sulawesi Utara
Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolaang Mongondow - Sulawesi Utara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,38% | 1 | 0,19% | 1 | 0,19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 5,18% | 18 | 3,45% | 9 | 1,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 48 | 9,21% | 21 | 4,03% | 27 | 5,18% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 54 | 10,36% | 22 | 4,22% | 32 | 6,14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 51 | 9,79% | 30 | 5,76% | 21 | 4,03% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 56 | 10,75% | 28 | 5,37% | 28 | 5,37% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 50 | 9,60% | 26 | 4,99% | 24 | 4,61% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 32 | 6,14% | 20 | 3,84% | 12 | 2,30% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 33 | 6,33% | 19 | 3,65% | 14 | 2,69% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 39 | 7,49% | 19 | 3,65% | 20 | 3,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 31 | 5,95% | 18 | 3,45% | 13 | 2,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 32 | 6,14% | 12 | 2,30% | 20 | 3,84% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 28 | 5,37% | 18 | 3,45% | 10 | 1,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 13 | 2,50% | 5 | 0,96% | 8 | 1,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 10 | 1,92% | 4 | 0,77% | 6 | 1,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 8 | 1,54% | 1 | 0,19% | 7 | 1,34% |
17 | Di atas 75 Tahun | 7 | 1,34% | 4 | 0,77% | 3 | 0,58% |
JUMLAH | 521 | 100,00% | 266 | 51,06% | 255 | 48,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 521 | 100,00% | 266 | 51,06% | 255 | 48,94% |
Update : -