Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow
Provinsi Sulawesi Utara
Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolaang Mongondow - Sulawesi Utara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 266 | 51,06% | 266 | 51,06% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 255 | 48,94% | 0 | 0,00% | 255 | 48,94% |
JUMLAH | 521 | 100,00% | 266 | 51,06% | 255 | 48,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 521 | 100,00% | 266 | 51,06% | 255 | 48,94% |
Update : -