Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow
Provinsi Sulawesi Utara
Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolaang Mongondow - Sulawesi Utara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 520 | 99,81% | 266 | 51,06% | 254 | 48,75% |
2 | WNA | 1 | 0,19% | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 521 | 100,00% | 266 | 51,06% | 255 | 48,94% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 521 | 100,00% | 266 | 51,06% | 255 | 48,94% |
Update : -